Alternatif Kalite / İK Maaş Listesi
02.09.2026 02:03
Temizle
Toplam Personel
24
Ödenen
0
Bekleyen
24
Kayıt Yok
0
Toplam Net Maaş
0,00 ₺
Toplam Maliyet
0,00 ₺
# Sicil No Ad Soyad Departman Pozisyon Brüt Maaş SGK İşçi Gelir Vergisi Net Maaş Yol Yemek Prim Toplam Maliyet Durum Bordro İşlem
1 AK-001 Süleyman Erbek - Genel Müdür 385.222,93 53.931,21 66.470,30 302.400,00 4.400,00 7.500,00 0,00 483.798,09 Bekliyor Bordro Ödendi
2 AK-002 Ali Veli - Operatör 64.203,82 8.988,54 11.078,38 50.400,00 1.500,00 3.300,00 0,00 83.449,68 Bekliyor Bordro Ödendi
3 AK-003 İzzet Erbek - Operatör 59.923,57 8.389,30 10.339,83 47.040,00 1.500,00 3.300,00 0,00 78.206,37 Bekliyor Bordro Ödendi
4 AK-004 Yiğit Ali - Operatör 64.203,82 8.988,54 11.078,38 50.400,00 1.500,00 3.300,00 0,00 83.449,68 Bekliyor Bordro Ödendi
5 AK-005 Hasan Hüseyin - Operatör 57.070,06 7.989,81 9.847,45 44.800,00 1.500,00 3.300,00 0,00 74.710,83 Bekliyor Bordro Ödendi
6 AK-006 Zeynep Demir - Kalite Müdürü 171.210,19 23.969,43 29.542,36 134.400,00 4.400,00 7.500,00 0,00 221.632,48 Bekliyor Bordro Ödendi
7 AK-007 Mehmet Yılmaz - Satınalma Müdürü 128.407,64 17.977,07 22.156,77 100.800,00 4.400,00 7.500,00 0,00 169.199,36 Bekliyor Bordro Ödendi
8 AK-008 Ayşe Kaya - İK Müdürü 156.942,68 21.971,97 27.080,49 123.200,00 4.400,00 7.500,00 0,00 204.154,78 Bekliyor Bordro Ödendi
9 AK-009 Mustafa Çelik - Satış Müdürü 128.407,64 17.977,07 22.156,77 100.800,00 4.400,00 7.500,00 0,00 169.199,36 Bekliyor Bordro Ödendi
10 AK-010 Elif Şahin - Planlama Lojistik Müdürü 129.121,02 18.076,94 22.279,86 101.360,00 4.400,00 7.500,00 0,00 170.073,25 Bekliyor Bordro Ödendi
11 AK-011 Ahmet Öztürk - Depo Müdürü 92.738,85 12.983,44 16.002,11 72.800,00 4.400,00 7.500,00 0,00 125.505,10 Bekliyor Bordro Ödendi
12 AK-012 Fatma Arslan - Muhasebe Müdürü 178.343,95 24.968,15 30.773,29 140.000,00 4.400,00 7.500,00 0,00 230.371,34 Bekliyor Bordro Ödendi
13 AK-013 Burak Koç - Bakım Müdürü 114.140,13 15.979,62 19.694,90 89.600,00 4.400,00 7.500,00 0,00 151.721,66 Bekliyor Bordro Ödendi
14 AK-014 Seda Yıldız - BT Müdürü 159.796,18 22.371,46 27.572,87 125.440,00 4.400,00 7.500,00 0,00 207.650,32 Bekliyor Bordro Ödendi
15 AK-015 Serkan Aydın - Proje Müdürü 219.719,75 30.760,76 37.912,69 172.480,00 4.400,00 7.500,00 0,00 281.056,69 Bekliyor Bordro Ödendi
16 AK-016 Hülya Demirci - Çevre Müdürü 135.541,40 18.975,80 23.387,70 106.400,00 4.400,00 7.500,00 0,00 177.938,22 Bekliyor Bordro Ödendi
17 AK-017 FATMA ERBEK - Sistem Müdürü 176.917,20 24.768,41 30.527,10 138.880,00 4.400,00 7.500,00 0,00 228.623,57 Bekliyor Bordro Ödendi
18 AK-018 CENGİZ ERDOĞAN - Üretim Müdürü 191.184,71 26.765,86 32.988,97 150.080,00 4.400,00 7.500,00 0,00 246.101,27 Bekliyor Bordro Ödendi
19 AK-020 AHMET KAYA - Giriş Kalite Kontrol Teknisyeni 99.872,61 13.982,17 17.233,04 78.400,00 1.500,00 3.300,00 0,00 127.143,95 Bekliyor Bordro Ödendi
20 AK-021 NEŞET ERTAŞ - Proses Kalite Kontrol Teknisyeni 78.471,34 10.985,99 13.540,25 61.600,00 1.500,00 3.300,00 0,00 100.927,39 Bekliyor Bordro Ödendi
21 AK-023 AYŞE BİLİR - Görsel Kalite Kontrol Teknisyeni 78.471,34 10.985,99 13.540,25 61.600,00 4.400,00 7.500,00 0,00 108.027,39 Bekliyor Bordro Ödendi
22 AK-024 MAHSUNİ ŞERİF - Final Kalite Kontrol Teknisyeni 85.605,10 11.984,71 14.771,18 67.200,00 1.500,00 3.300,00 0,00 109.666,24 Bekliyor Bordro Ödendi
23 AK-025 SÜMBÜL ERDOĞAN - İSG Mühendisi 138.394,90 19.375,29 23.880,07 108.640,00 4.400,00 7.500,00 0,00 181.433,76 Bekliyor Bordro Ödendi
24 AK-026 HAYDAR DÜMENCİ - İşyeri Hekimi 222.573,25 31.160,25 38.405,06 174.720,00 4.400,00 7.500,00 0,00 284.552,23 Bekliyor Bordro Ödendi
📌 GENEL TOPLAM 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Doküman Kodu
FRM-IK-002
Doküman Adı
İK Maaş Listesi
Dönem
Eylül 2026
Revizyon No
Rev.02
Toplam Kayıt
24 Personel