Alternatif Kalite / Depo Modülü
02.09.2026 01:05
13,705 Hammadde kg / adet
1,900 Yarı Mamul kg / adet
10,915 Mamul adet
850 Sarf Malzeme kg / adet
2 Müşteri Malı kalıp / fikstür
Stok Girişi Hammadde / Mamul
Stok Çıkışı Üretim / Sevkiyat
Stok Listesi Tüm stoklar
Yerleşim Planı A.1 ➔ Z.3 raf
Hareket Logu Kim, ne yaptı
Raporlar Excel / PDF
Sevkiyat Listesi İrsaliye bekleyenler
Depo Talimatı Doküman
Kritik Stok Uyarıları
Malzeme AdıKodMevcutAsgariFarkDurum
Tavan Panel 152005 0 20 -20 Sipariş açılmalı
Vana Gövdesi 152009 10 20 -10 Sipariş açılmalı
Son Stok Hareketleri
TarihİşlemMalzemeTedarikçiParti NoMiktarYapan
14.07.2026 15:01 ÇIKIŞ PA 66 GF30 DUPONT GP-260506 140 erbeksuleyman
02.07.2026 21:21 GİRİŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 5,000 erbeksuleyman
02.07.2026 21:16 GİRİŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 5,000 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:17 ÇIKIŞ Ön Panel ENJEKSİYON IE-01 50 erbeksuleyman
12.05.2026 22:08 ÇIKIŞ Yan Panel ENJEKSİYON IE-04 15 erbeksuleyman
12.05.2026 22:08 ÇIKIŞ Kapı İç Panel ENJEKSİYON IE-03 15 erbeksuleyman
12.05.2026 21:43 ÇIKIŞ Kontrol Kartı ENJEKSİYON IE-07 20 erbeksuleyman
12.05.2026 19:19 GİRİŞ PA 66 GF30 DUPONT GP-260506 2,000 erbeksuleyman
12.05.2026 18:30 GİRİŞ Arka Panel ENJEKSİYON IE-02 400 erbeksuleyman
Toplam 27370 stok kalemi bulunmaktadır.