Madde 9.3 - Yönetimin Gözden Geçirmesi
Madde 9.3 - Yönetim Gözden Geçirmesi
Madde 9.3 - Yönetimin Gözden Geçirmesi
Madde 9.3 - Yönetimin Gözden Geçirmesi
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| YGG | Yönetimin Gözden Geçirmesi (Management Review) |
| Girdi | YGG toplantısı öncesi hazırlanan ve toplantıda değerlendirilen veriler |
| Çıktı | YGG toplantısı sonucunda alınan kararlar ve aksiyonlar |
| Standart | Gereklilik | Uygulama | Kayıt / Doküman |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2026 | Madde 9.3 - Yönetimin gözden geçirmesi | Yıllık/6 aylık YGG toplantıları, stratejik planlama | YGG Raporu, Aksiyon Planları |
| IATF 16949:2026 | Madde 9.3 - Yönetim gözden geçirmesi | KPI raporları, proses performansı, müşteri şikayetleri | YGG Raporu, Trend Analizleri |
| Karar / Aksiyon | Açıklama |
|---|---|
| 📌 İyileştirme Fırsatları | Proses iyileştirme, sürekli iyileştirme projeleri |
| 📌 Kaynak İhtiyaçları | Personel, ekipman, bütçe, eğitim gibi kaynak gereksinimleri |
| 📌 Stratejik Yön | Vizyon, misyon, politika, hedeflerin güncellenmesi |
| 📌 Değişiklik Gereksinimleri | Prosedür, talimat, iş akışı değişiklikleri |
| 📌 Müşteri Şartları | Müşteri özel isteklerinin karşılanması |
| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Nedeni | Değiştiren | Otomatik |
|---|---|---|---|---|
| Henüz revizyon kaydı yok | ||||
Alternatif Kalite Danışmanlık ve Eğitim | Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü (M01-PRC-005)
Bu doküman ISO 9001:2026, IATF 16949:2026, ISO 14001:2026, ISO 45001:2026 standartlarına tam uyumludur.