| Makine Kodu | Model | Marka | Motor (kW) | Gramaj (gr) | Kapama (kN) | Yük Faktörü | Günlük kWh | Günlük CO₂ | Aylık CO₂ | Yıllık CO₂ (ton) | Emisyon Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-01 | 200T | HAITIAN | 25 | 420 | 1.200 | 78% | 156,0 | 70,5 kg | 1.763 kg | 21,15 | Orta |
| EM-02 | 160T | HAITIAN | 18 | 200 | 1.300 | 70% | 100,8 | 45,6 kg | 1.139 kg | 13,67 | Düşük |
| EM-03 | 120T | HAITIAN | 15 | 151 | 1.200 | 70% | 84,0 | 38,0 kg | 949 kg | 11,39 | Düşük |
| EM-04 | 200T | ZHAFIR | 20 | 845 | 1.700 | 85% | 136,0 | 61,5 kg | 1.537 kg | 18,44 | Düşük |
| TOPLAM: | 476,8 kWh | 64,65 ton | |||||||||
Not: Hesaplamalar, makinenin motor gücü ve yük faktörü kullanılarak yapılmıştır.
Emisyon faktörü: 0.452 kgCO₂/kWh (Türkiye 2026 - EPDK verisi).
Yük faktörü, makine gramajına göre otomatik belirlenir.
Veri Kaynağı: Makine Listesi (FRM-MAKINE-001) - motor_gucu_kw alanı