| Makine Kodu | Model | Marka | Motor (kW) | Gramaj (gr) | Kapama (kN) | Yük Faktörü | Günlük kWh | Günlük CO₂ | Aylık CO₂ | Yıllık CO₂ (ton) | Emisyon Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-01 | 200T | HAITIAN | 25 | 420 | 1.200 | 78% | 156,0 | 70,5 kg | 1.763 kg | 21,15 | Orta |
| EM-02 | 160T | HAITIAN | 18.5 | 200 | 1.300 | 70% | 103,6 | 46,8 kg | 1.171 kg | 14,05 | Düşük |
| EM-03 | 120T | HAITIAN | 33 | 151 | 1.200 | 70% | 184,8 | 83,5 kg | 2.088 kg | 25,06 | Orta |
| EM-04 | 200T | ZHAFIR | 73 | 845 | 1.700 | 85% | 496,4 | 224,4 kg | 5.609 kg | 67,31 | Yüksek |
| TOPLAM: | 940,8 kWh | 127,57 ton | |||||||||
Not: Hesaplamalar, makinenin motor gücü ve yük faktörü kullanılarak yapılmıştır.
Emisyon faktörü: 0.452 kgCO₂/kWh (Türkiye 2026 - EPDK verisi).
Yük faktörü, makine gramajına göre otomatik belirlenir.
Veri Kaynağı: Makine Listesi (FRM-MAKINE-001) - motor_gucu_kw alanı