Madde 6.1.2.1 - Risk Analizi (FMEA)
AIAG-VDA FMEA Handbook 2019
Madde 6.1 - Risk ve Fırsat
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| PFMEA | Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi |
| Şiddet (S) | Hatanın etkisinin büyüklüğü (1-10) |
| Oluşum (O) | Hatanın meydana gelme sıklığı (1-10) |
| Tespit (D) | Hatanın tespit edilme olasılığı (1-10) |
| AP (Aksiyon Önceliği) | Riske göre aksiyon önceliği (Yüksek/Orta/Düşük) |
| Standart | Gereklilik | PFMEA Uygulaması | Kayıt / Doküman |
|---|---|---|---|
| IATF 16949:2026 | Madde 6.1.2.1 - Risk analizi | Proses FMEA, DFMEA, Kontrol Planı | PFMEA Dokümanı, Kontrol Planı |
| AIAG-VDA FMEA | 7 adımlı FMEA süreci | Tüm PFMEA süreci | PFMEA Dokümanı, Aksiyon Planı |
PFMEA projesinin kapsamı belirlenir. Proje adı, parça bilgileri, müşteri, tarih, ekip üyeleri tanımlanır. Çıktı: PFMEA başlık bilgileri.
Proses akış şeması oluşturulur. Her proses adımı (operasyon) tanımlanır. Çıktı: Proses adımları listesi.
Her proses adımı için 4M (İnsan, Makina, Malzeme, Metod) analizi yapılır. Çıktı: Fonksiyonel analiz (4M).
Potansiyel hata türü, potansiyel etki ve potansiyel sebep belirlenir. Çıktı: Hata türü, etki, sebep.
Şiddet (S), Oluşum (O), Tespit (D) puanları atanır ve Aksiyon Önceliği (AP) hesaplanır. Çıktı: AP (Yüksek/Orta/Düşük).
Yüksek riskler için iyileştirme aksiyonları planlanır. Sorumlu ve tamamlanma tarihi belirlenir. Çıktı: İyileştirme aksiyonları.
İyileştirme sonrası yeni S/O/D puanları atanır ve yeni AP hesaplanır. Çıktı: Güncel risk seviyesi.
| Şiddet (S) | Oluşum (O) | Tespit (D) | AP Sonucu | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 8-10 | 7-10 | YÜKSEK | Kesin aksiyon gerekli |
| 7-8 | 8-10 | 5-10 | YÜKSEK | Kesin aksiyon gerekli |
| 4-6 | 8-10 | 5-10 | ORTA | Aksiyon alınmalı |
| 7-10 | 4-7 | 7-10 | ORTA | Aksiyon alınmalı |
| Diğer kombinasyonlar-- | DÜŞÜK | Aksiyon gerekmez |
| AP Sonucu | Risk Seviyesi | Aksiyon Zorunluluğu | Renk Kodu |
|---|---|---|---|
| YÜKSEK | Kabul Edilemez | Kesin aksiyon gerekli | 🔴 Kırmızı |
| ORTA | Şartlı Kabul | Aksiyon alınmalı | 🟡 Sarı |
| DÜŞÜK | Kabul Edilebilir | Aksiyon gerekmez | 🟢 Yeşil |
| Puan | Kriter |
|---|---|
| 9-10 | Güvenlik veya yasal uygunluk riski (Çok yüksek şiddet) |
| 7-8 | Birincil fonksiyon kaybı (Yüksek şiddet) |
| 5-6 | Görünüm, ses vs. (Orta şiddet) |
| 2-4 | Görünüm, ses vs. (Düşük şiddet) |
| 1 | Etki yok (Çok düşük şiddet) |
| Puan | Kriter |
|---|---|
| 9-10 | Çok yüksek olasılık (≥1/10) |
| 6-8 | Yüksek olasılık (1/20 - 1/50) |
| 4-5 | Orta olasılık (1/100 - 1/400) |
| 2-3 | Düşük olasılık (1/1000 - 1/2000) |
| 1 | Çok düşük olasılık (<1/1000000) |
| Puan | Kriter |
|---|---|
| 9-10 | Hatayı tespit etme şansı çok düşük veya yok |
| 7-8 | Düşük tespit şansı |
| 5-6 | Orta tespit şansı |
| 2-4 | Yüksek tespit şansı |
| 1 | Hatayı tespit etme şansı çok yüksek |
| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Nedeni | Değiştiren | Otomatik |
|---|---|---|---|---|
| Henüz revizyon kaydı yok | ||||
Alternatif Kalite Danışmanlık ve Eğitim | PFMEA (Proses FMEA) Prosedürü (C04-PRC-003)
Bu doküman IATF 16949:2026, AIAG-VDA FMEA Handbook 2019 standartlarına tam uyumludur.